Укр
Рус
Модель со статичной мачтой и грузоподъемностью до 2500 кг
Разработана для широкого спектра коммерческих и промышленных задач, особенно там где имеет значение вес и размер машины.
MOFFETT M4 NX характеристика
Техническая информация | MOFFETT M4 NX 20.1 | MOFFETT M4 NX 20.3 | MOFFETT M4 NX 20.4 | MOFFETT M4 NX 25.1 | MOFFETT M4 NX 25.3 |
---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Высота подъема, (мм) | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm |
Свес, (мм) | 1145 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1200 mm |
Масса оборудования, (кг) | 1740 kg | 1830 kg | 1975 kg | 1820 kg | 2210 kg |
Грузоподъемность, (кг) | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2500 kg |
Техническая документация