Укр
Рус
Всегда великолепный выбор. Среднеразмерный кран 27.6 tmдистанционным управлением.
Выбирая HIAB X-HiPro 302, вы инвестируете в надежное оборудование с широкой функциональностью. С максимальным вылетом 21.0 м, его масса не превышает 3750 кг. Кран отличается исключительно большой грузоподъемностью благодаря своей высокопрочной стальной конструкции. HIAB HiPro укомплектован самым современным пультом дистанционного управления, максимальной подачей масла для обеспечения точных и синхронных движений, а также интеллектуальной системой для защиты от опрокидывания и поддержки дополнительных нагрузок.
HIAB X-HiPro 302 характеристика
Техническая информация | X-HIPRO 302 E-4 | X-HIPRO 302 E-5 | X-HIPRO 302 E-6 | X-HIPRO 302 E-7 | X-HIPRO 302 E-8 | X-HIPRO 302 EP-2 | X-HIPRO 302 EP-3 | X-HIPRO 302 EP-4 | X-HIPRO 302 EP-5 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-4 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-5 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-2 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-3 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 70X-4 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 45X-2 | X-HIPRO 302 E-6 JIB 45X-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
Вылет стрелы — гидравлические секции телескопа, (м) | 11,705 m | 13,895 m | 16,185 m | 18,575 m | 20,97 m | 8 m | 10,295 m | 12,685 m | 15,075 m | 11,705 m | 11,705 m | 11,705 m | 13,895 m | 13,895 m | 13,895 m | 16,185 m | 16,185 m | 16,185 m | 16,185 m | 16,185 m |
Вылет стрелы — механические секции телескопа, (м) | 13,7 m | 15,8 m | 18,3 m | 20,1 m | 22,4 m | 10,1 m | 12,5 m | 15 m | 17,2 m | 13,7 m | 13,7 m | 13,7 m | 15,8 m | 15,8 m | 15,8 m | 18,3 m | 18,3 m | 18,3 m | 18,3 m | 18,3 m |
Вылет стрелы с укосиной, (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,1 m | 19,9 m | 21,9 m | 20,2 m | 22 m | 24 m | 22,4 m | 24,2 m | 26,2 m | 22,7 m | 24,7 m |
Масса оборудования, (кг) | 3130 kg | 3310 kg | 3480 kg | 3630 kg | 3750 kg | 2700 kg | 2900 kg | 3070 kg | 3210 kg | 3700 kg | 3780 kg | 3860 kg | 3895 kg | 3975 kg | 4055 kg | 4065 kg | 4145 kg | 4225 kg | 3950 kg | 4020 kg |
Техническая документация