Укр
Рус
Всегда великолепный выбор. Среднеразмерный кран 27.3 tmдистанционным управлением.
Выбирая HIAB X-HiPro 262, вы инвестируете в надежное оборудование с широко�� функциональностью. С максимальным вылетом 21.0 м, его масса не превышает 3540 кг. Кран отличается исключительно большой грузоподъемностью благодаря своей высокопрочной стальной конструкции. HIAB HiPro укомплектован самым современным пультом дистанционного управления, максимальной подачей масла для обеспечения точных и синхронных движений, а также интеллектуальной системой для защиты от опрокидывания и поддержки дополнительных нагрузок.
HIAB X-HiPro 262 характеристика
Техническая информация | X-HIPRO 262 E-4 | X-HIPRO 262 E-5 | X-HIPRO 262 E-6 | X-HIPRO 262 E-7 | X-HIPRO 262 E-8 | X-HIPRO 262 EP-2 | X-HIPRO 262 EP-3 | X-HIPRO 262 EP-4 | X-HIPRO 262 EP-5 | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-2 | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-3 | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-4 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 45X-2 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 45X-3 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-2 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-3 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-4 | X-HIPRO 262 E-6 JIB 45X-2 | X-HIPRO 262 E-6 JIB 45X-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
Вылет стрелы — гидравлические секции телескопа, (м) | 11,7 m | 13,9 m | 16,2 m | 18,6 m | 21 m | 8 m | 10,3 m | 12,7 m | 15,1 m | 11,7 m | 11,7 m | 11,7 m | 13,9 m | 13,9 m | 13,9 m | 13,9 m | 13,9 m | 16,2 m | 16,2 m |
Вылет стрелы — механические секции телескопа, (м) | 13,7 m | 15,8 m | 18,3 m | 20,1 m | 22,4 m | 10,1 m | 12,5 m | 15 m | 17,2 m | 13,7 m | 13,7 m | 13,7 m | 15,8 m | 15,8 m | 15,8 m | 15,8 m | 15,8 m | 18,3 m | 18,3 m |
Вылет стрелы с укосиной, (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,1 m | 19,9 m | 21,9 m | 20,5 m | 22,5 m | 20,2 m | 22 m | 24 m | 22,7 m | 24,7 m |
Масса оборудования, (кг) | 2890 kg | 3050 kg | 3210 kg | 3350 kg | 3540 kg | 2490 kg | 2690 kg | 2860 kg | 3000 kg | 3530 kg | 3620 kg | 3700 kg | 3630 kg | 3700 kg | 3740 kg | 3830 kg | 3910 kg | 3630 kg | 3700 kg |
Техническая документация