Укр
Рус
Передовая модель HIAB.Кран с грузовым моментом 19 тм и дистанционным управлением, имеет сертификат CE.
Время — деньги. Построенная по инновационным технологиям, модель HIAB X-HiPro 192 предлагает несравненное качество, скорость и точность, позволяя вам сосредоточиться на выполнении поставленной задачи и получении прибыли. Передовая модель на рынке продаж.
HIAB X-HiPro 192 характеристика
Техническая информация | X-HIPRO 192 E-2 | X-HIPRO 192 E-3 | X-HIPRO 192 E-3 | X-HIPRO 192 E-4 | X-HIPRO 192 E-5 | X-HIPRO 192 E-6 | X-HIPRO 192 ES-2 | X-HIPRO 192 ES-3 | X-HIPRO 192 ES-3 | X-HIPRO 192 ES-4 | X-HIPRO 192 ES-5 | X-HIPRO 192 ES-6 | X-HIPRO 192 E-3 Jib 45X-2 | X-HIPRO 192 E-3 Jib 45X-2 | X-HIPRO 192 ES-3 Jib 45X-3 | X-HIPRO 192 E-3 Jib 45X-3 | X-HIPRO 192 E-4 Jib 45X-2 | X-HIPRO 192 E-4 Jib 45X-3 | X-HIPRO 192 E-5 Jib 45X-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
Вылет стрелы — гидравлические секции телескопа, (м) | 8,62 m | 10,75 m | 10,68 m | 12,86 m | 15,15 m | 17,53 m | 8,32 m | 10,45 m | 10,38 m | 12,57 m | 14,85 m | 17,23 m | 10,75 m | 10,75 m | 10,75 m | 10,75 m | 12,86 m | 12,86 m | 15,15 m |
Вылет стрелы — механические секции телескопа, (м) | 10,6 m | 12,8 m | 12,8 m | 15 m | 17,4 m | 19,2 m | 10,3 m | 12,5 m | 12,5 m | 14,7 m | 17,1 m | 18,9 m | 12,8 m | 12,8 m | 12,8 m | 12,8 m | 15 m | 15 m | 17,4 m |
Вылет стрелы с укосиной, (м) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,26 m | 17,19 m | 19,24 m | 19,17 m | 19,34 m | 21,32 m | 21,6 m |
Масса оборудования, (кг) | 1935 kg | 2095 kg | 2095 kg | 2235 kg | 2375 kg | 2495 kg | 1935 kg | 2095 kg | 2095 kg | 2235 kg | 2375 kg | 2495 kg | 2615 kg | 2615 kg | 2685 kg | 2695 kg | 2755 kg | 2825 kg | 2895 kg |
Техническая документация