Укр
Рус
Модели консольных погрузчиков для легких грузовиков с полной массой до 7,5 тонн. Грузоподъемность – 450 и 750 кг.
Модель на 450 кг с уменьшенной грузоподъемностью разработана для относительно легких грузов и машин с максимальной грузоподъемностью менее 750 кг.Максимальная высота подъема – 1100 мм.- Возможны различные варианты длины и шир��ны рычага для различных шасси- Прочные алюминиевые платформы, полученные лазерной сваркой, в большом ассортименте размеров- Широкий ассортимент опорных кронштейнов для быстрой и простой установки- Гидравлический блок может поставляться в сборе с предварительными подключениями или отдельным блоком для регулировки во время монтажа.
ZEPRO Z 45/75 характеристика
Техническая информация | ZEPRO Z 45-90 | ZEPRO ZL 45-90 | ZEPRO ZN 45-90 | ZEPRO ZU 45-90 | ZEPRO ZLU 45-90 | ZEPRO ZNU 45-90 | ZEPRO Z 45-110 | ZEPRO ZL 45-110 | ZEPRO ZN 45-110 | ZEPRO ZU 45-110 | ZEPRO ZLU 45-110 | ZEPRO ZNU 45-110 | ZEPRO Z 75-90 | ZEPRO ZL 75-90 | ZEPRO ZN 75-90 | ZEPRO ZU 75-90 | ZEPRO ZLU 75-90 | ZEPRO ZNU 75-90 | ZEPRO Z 75-110 | ZEPRO ZL 75-110 | ZEPRO ZN 75-110 | ZEPRO ZU 75-110 | ZEPRO ZLU 75-110 | ZEPRO ZNU 75-110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, (мм) | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
Длина платформы, (мм) | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm | 1200 - 1600 mm |
Ширина платформы, (мм) | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Грузоподъемность, (кг) | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Алюминиевая платформа | ||||||||||||||||||||||||
Стальная платформа | ||||||||||||||||||||||||
Платформа алюминий/алюминий | ||||||||||||||||||||||||
Платформа сталь/алюминий |
Техническая документация